Semua yang kamu pelajari di W05βW07 masih teori sampai tubuhmu benar-benar mempraktikkannya di bawah tekanan waktu. Api bisa berlipat ganda tiap 30β60 detik, peluang selamat korban henti jantung turun 7β10% tiap menit tanpa CPR/AED, dan evakuasi yang lambat memperbesar risiko tamu tertinggal β drill 120 menit ini adalah satu-satunya cara memverifikasi kamu benar-benar siap, bukan cuma hafal urutan langkah.
| # | Kriteria | 1 Gagal/tak aman | 2 Perlu arahan | 3 Kompeten | 4 Contoh | Skor | Komentar* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fire response β APAR PASS & isolasi area GERBANG | Salah arah semprot/panik, tidak isolasi, membahayakan diri (berdiri tanpa jalur mundur) | Teknik PASS benar tapi lambat/ragu, isolasi area tidak lengkap | PASS benar dalam β€15 detik, isolasi area tepat, jalur mundur terjaga | Semua di atas + tenang memandu rekan lain | ||
| 2 | Komunikasi MCFA & Engineering GERBANG | Tidak lapor / lapor tanpa info lokasi & situasi, salah prosedur reset alarm | Lapor tapi info tidak lengkap atau terlambat | Lapor cepat, info lengkap (lokasi, jenis api, tamu terjebak), read-back benar | Semua di atas + koordinasi mulus dgn Engineering tanpa diarahkan | ||
| 3 | CPR & AED GERBANG | Kompresi salah posisi/kedalaman, tidak panggil bantuan, AED disentuh saat analisis | Teknik benar tapi ragu-ragu/kecepatan tidak stabil | Kompresi 30:2 benar (kedalaman 5β6 cm & kecepatan 100β120/mnt sesuai alat feedback), AED terpasang benar, bantuan dipanggil segera | Semua di atas + memimpin pergantian rekan tanpa jeda kompresi | ||
| 4 | Evakuasi: sweeping, titik kumpul & headcount GERBANG | Area terlewat saat sweeping, tamu diarahkan ke jalur salah, headcount ngawur/tak dilaporkan | Sweeping & arahan benar tapi lambat, headcount kurang sistematis | Sweeping sistematis lengkap, arahan tenang & jelas, headcount pakai checklist & dilaporkan | Semua di atas + inisiatif mengatasi kendala tanpa diarahkan | ||
| 5 | Penanganan tamu disabilitas/prioritas | Diabaikan/ditinggal, teknik angkat membahayakan tamu/petugas | Ditangani tapi lambat/kurang terkoordinasi (mis. sendirian angkat kursi roda) | Diprioritaskan, teknik angkat benar (β₯2 orang), didampingi penuh | Semua di atas + tercatat rapi di laporan headcount | ||
| 6 | Etika & sikap ke tamu selama drill GERBANG | Kasar/panik ke tamu, bahasa tidak sopan, mengabaikan tamu asing kebingungan | Sopan tapi kaku, kurang adaptif ke tamu asing/kebutuhan khusus | Tenang, sopan, adaptif (gestur+kata kunci untuk tamu asing) | Semua di atas + menenangkan tamu panik secara efektif | ||
| 7 | Koordinasi lintas peran (fireβCPRβevakuasi) | Bekerja sendiri-sendiri tanpa update info ke koordinator | Ada koordinasi tapi info terlambat/tidak lengkap | Update info tepat waktu ke koordinator evakuasi & MOD | Semua di atas + antisipasi kebutuhan peran lain |
*Komentar wajib untuk skor 1, 2, dan 4. Lulus: rata-rata skor β₯3 DAN tidak ada skor 1 pada kriteria bertanda GERBANG. Hasil dicatat di form assessor app (hash + timestamp).
Skenario drill sengaja mereplikasi kondisi nyata resort: api kecil di villa area lembah yang jalur aksesnya sempit, tamu asing (figuran berperan tamu Perancis/Korea) yang butuh kata kunci pendek + gestur, dan medan lembah yang membuat sinyal radio kadang lemah sehingga buddy system perlu dipraktikkan langsung, bukan hanya dibaca di materi mini.
Tri Hita Karana menjadi kriteria penilaian nyata di sini: Pawongan lewat kriteria #7 (koordinasi lintas peran) dan #6 (etika ke tamu), Palemahan lewat isolasi area yang tepat di kriteria #1, dan Parhyangan lewat sikap tenang menghormati keselamatan nyawa sebagai prioritas tertinggi di seluruh stasiun.
Real talk: ini bukan kuis yang bisa diulang santai β ini pembuktian nyata yang dicatat permanen di transkripmu.